|
Kalakisa 2010 on päättynyt ja voittajat ovat selvillä sarjoittain. Uusi kisa alkaa keväällä 2011.
|
|
| Siikasarja: | |
| | | |
| 1 | Jukka Tervola | Siika 57 cm |
| Paikka: | Valkeinen 26.6.2010 |
| Perho: | ruskea cdc vesiperhonen no 10 |
| Paino: | ei punnittu |
| Muuta: | Hyvä päivä järvellä. Juhannussiikoja yhteensä 4 kpl välillä 46-57 cm. Kuvassa pienin ja suurin.
|
| 2 (jaettu sija) | Ilkka Pirinen | Siika 56 cm |
| Paikka: | Poroeno 25.7. |
| Perho: | PT-nymfi |
| Paino: | - |
| Muuta: | -
|
| 2 (jaettu sija) | Mikko Halonen | Siika 56 cm |
| Paikka: | Valkeinen 7.8. klo 11.03 |
| Perho: | #14 muurahainen |
| Paino: | 1.37 kg |
| Muuta: | -
|
| 3 | Janne Heikkinen | Siika 52 cm |
| Paikka: | 25.6.2010 Utajärven Valkeinen |
| Perho: | Zulu (muunnos, punainen volframkuula) |
| Paino: | - |
| Muuta: | Kuvia
|
|
| Rautusarja: | |
| | | |
| 1 | Mikko Lehtola | Rautu 48 cm |
| Paikka: | Geassenjavri 24.7.2010 klo:13:04 Norjan aikaa |
| Perho: | vaaksiainen nro:12 |
| Paino: | 1 kg |
| Muuta: | 40, 42 ja 45cm raudut pintaperholla.
|
| 2 | Heikki Rytilä | Rautu 45 cm |
| Paikka: | Geassenjavri, Norja 24.7.2010 |
| Perho: | vaaksiainen nro:10 |
| Paino: | 0.8 kg |
| Muuta: | Lisäksi 40cm ja 42cm joista myös jälkimmäinen pinturilla.
|
|
| Harjussarja: | |
| | | |
| 1 | Mikko Halonen | Harjus 61 cm |
| Paikka: | Iesjohkan valuma-alueen järvi 20.7.2010 |
| Perho: | Ylämaan Pinkki Zulu #8 |
| Paino: | 1.8 kg |
| Muuta: | -
|
| 2 | Peerit Tähtinen | Harjus 54 cm |
| Paikka: | Poroeno 22.7. |
| Perho: | Päikkäripinturi |
| Paino: | C&R |
| Muuta: | -
|
| 3 | Sami Säily | Harjus 53 cm |
| Paikka: | Finnmark, Jiesjoen seutu |
| Perho: | Europe 12 |
| Paino: | - |
| Muuta: | -
|
| 4 | Ilkka Pirinien | Harjus 52 cm |
| Paikka: | Rommaeno 26.7. |
| Perho: | Tuttura |
| Paino: | C&R |
| Muuta: | -
|
| 5 | Sakari Kulojärvi | Harjus 48 cm |
| Paikka: | Kipinänkoski 17.8.2010 |
| Perho: | Pintakalvoperho (vähän kuin Red Tag) |
| Paino: | C&R |
| Muuta: | Vesi oli korkealla, suosikki perhoni jos Kipinässä vesi on korkealla.
|
|
| Lohisarja: | |
| | | |
| 1 | Samuli Tursas | Lohi 104 cm. |
| Paikka: | Repparfjordelva, Finnmark, Norja |
| Perho: | #6 harmaa pompero |
| Paino: | n. 10 kg |
| Muuta: | Otti kovan vesisateen alla ja läheltä rantaa, #7 vehkeet.
|
| 2 | Janne Käyrä | Lohi 8kg, pituutta ei mitattu. |
| Paikka: | Vestre Jacobselva, Norja 25.7.2010 klo 5:20 |
| Perho: | #9 Golden Killer (muunnos) |
| Paino: | 8 kg |
| Muuta: | Päivän ainut kala. Kala tuli päivän ensimmäisellä heitolla. Lisää kuvia:
|
| 3 | Heikki Rytilä | Lohi 5.3 kg |
| Paikka: | Vestre Jakobselva, Norja 6.8.2010 klo 5.40 |
| Perho: | Violetti/musta putkiperho |
| Paino: | 5.3 kg |
| Muuta: | Edellisenä päivänä samalla perholla 2,7 kg titti.
|
| 4 | Pekka Otamo | 71 cm lohi |
| Paikka: | Neiden, Siltamonttu 22.7.2010 |
| Perho: | Sirkku #2 |
| Paino: | +3 kg |
| Muuta: |
|
|
| Taimensarja: | |
| | | |
| 1 | Teemu Huovinen | Taimen 72 cm |
| Paikka: | Kautokeinoelva, 27.7.2010 |
| Perho: | ruskea nymfi |
| Paino: | 3.2 kg |
| Muuta: | - |
| 2 | Teemu Huovinen | Taimen 64 cm |
| Paikka: | Lapväärtinjoki 1.5.2010 |
| Perho: | Oranssi Pistiäinen |
| Paino: | 2.4 kg |
| Muuta: | - |
| 3 | Janne Käyrä | Taimen 54 cm |
| Paikka: | Storfjorden, Norja 2.5.2010 |
| Perho: | #12 pinkki katkarapuperho |
| Paino: | 1.4 kg |
| Muuta: | - |
| 4 | Pertti Seppänen | Taimen 53 cm |
| Paikka: | Lätäseno, Sietkasullok |
| Perho: | Sini-violetti keinokuitustreamer |
| Paino: | ? (ei punnittu) |
| Muuta: | Lätäsenonon pitkä ja laiha taimen. Otettiin ruokakalaksi ja avattiin. Maha aivan tyhjä. |
| 5 | Janne Heikkinen | Taimen 52 cm |
| Paikka: | 27.6.2010 Suolijoki, Räpättäjänkoski |
| Perho: | Ylämaan Pajero #10 |
| Paino: | 1.6 kg |
| Muuta: | Kuvia
|
| 6 | Vesa Tausta | Taimen 50 cm |
| Paikka: | 27.6.2010 Suolijoki, Räpättäjänkoski |
| Perho: | Kultaruskea streamer |
| Paino: | - |
| Muuta: | Juttua
|
|
| Haukisarja: | |
| | | |
| 1 | Sami Holappa | Hauki 82 cm |
| Paikka: | 22.5.2010 Kaitajärvi, Ranua |
| Perho: | Haukitinseli |
| Paino: | C&R |
| Muuta: | -
|
|
| Muut Ilmoitetut: | |
| | | |
| 1 | - |
|
|
|